LOTE/TERRENO PARA VENDA TEM 325000 METROS QUADRADOS NA EM FORTIM
Terreno urbano retangular plano, dividido en 28 terrenos de 12.000 m2 desde 144 mil R$.-
CONTATO SOMENTE WHATSAAP .8 5. 9 8 1 7 1 6 9 7 9
Vendemos desmatado ou para loteamento na estrada FORTIM para Puntal. Maceió
Estrada nos dois lados 325.000 m2
CASA 3 quartos ,sala, banheiro, Energia e Agua.
Todos tem ESCRITURA e REGISTRO NOTARIAL
Cada terreno pode ser loteado em 30-50 Lotes. de 50 ou 300 metros todos com salida a Rua José Fernandes, ea Estrada de Fortim para Pontal. Olha os planos. e fotos cor
O Terreno URBANO descrito neste memorial situa-se na Localidade de Barra, possuindo uma área total de 325.549,04 m2 m2. dividido en 28 terrenos todos com entrada desde a Estrada de Fortim.
Do Vértice 0=0, com coordenadas retangulares 24M E632720.97 N9510627.68 (em UTM/UPS, Datum SIRGAS 2000), caminhando-se no sentido do Vértice V-1, o azimute em relação ao Norte é de 92º. de Fortim para Pontal Maceió-
ou olha nosso *fortimfazendas com ou fortim.es
15 minutos Aeroporto Aracati-Fortim
SITUAÇÂO na Estrada Fortim-Pontal ,Geraldo Cándido no 920, esquina José Fernandes
TERRENO A1 994-1 .456.605,BRL
TERRENO A2 1968 - 428.348,BRL
TERRENO A3 1969 - 400.090 BRL
TERRENO A4 1970 - 371.833 BRL
TERRENO A5 1971 - 343.575 BRL
TERRENO B1 1972 - 144.400, BRL
TERRENO B2 1973. - 144 400 BRL
TERRENO B3 1974 - 144.400 BRL
TERRENO B4 1975 - 144.400, BRL
TERRENO C1 1976 - 144.400, BRL
TERRENO C2 1977 - 144.400, BRL
TERRENO C3 1978 - 144.400, BRL
TERRENO C4 1979 - 144.400, BRL
TERRENO C5 1980 - 144.400, BRL
TERRENO C6 1981 - 144.400 BRL
TERRENO C7 1982 - 144.400 BRL
TERRENO C8 1983 - 144.400, BRL
TERRENO C9 1984 - 144.400, BRL
TERRENO D1 1985 - 144.400 BRL
TERRENO D2 1986 - 144.400 BRL
TERRENO D3 1987 - 144.400 BRL
TERRENO D4 1988 - 144.400 BRL
TERRENO D5 1989 - 144.400 BRL
TERRENO D6 1990 - 144.400 BRL
TERRENO D7 1991 - 144.400 BRL
TERRENO D8 1992 - 144.400,BRL
TERRENO D9 1993 - 144.400 BRL
TERRENO E1 1994 - 174.400 BRL
CONTATO SOMENTE WHATSAAP .8 5. 9 8 1 7 1 6 9 7 9
Vendemos desmatado ou para loteamento na estrada FORTIM para Puntal. Maceió
Estrada nos dois lados 325.000 m2
CASA 3 quartos ,sala, banheiro, Energia e Agua.
Todos tem ESCRITURA e REGISTRO NOTARIAL
Cada terreno pode ser loteado em 30-50 Lotes. de 50 ou 300 metros todos com salida a Rua José Fernandes, ea Estrada de Fortim para Pontal. Olha os planos. e fotos cor
O Terreno URBANO descrito neste memorial situa-se na Localidade de Barra, possuindo uma área total de 325.549,04 m2 m2. dividido en 28 terrenos todos com entrada desde a Estrada de Fortim.
Do Vértice 0=0, com coordenadas retangulares 24M E632720.97 N9510627.68 (em UTM/UPS, Datum SIRGAS 2000), caminhando-se no sentido do Vértice V-1, o azimute em relação ao Norte é de 92º. de Fortim para Pontal Maceió-
ou olha nosso *fortimfazendas com ou fortim.es
15 minutos Aeroporto Aracati-Fortim
SITUAÇÂO na Estrada Fortim-Pontal ,Geraldo Cándido no 920, esquina José Fernandes
TERRENO A1 994-1 .456.605,BRL
TERRENO A2 1968 - 428.348,BRL
TERRENO A3 1969 - 400.090 BRL
TERRENO A4 1970 - 371.833 BRL
TERRENO A5 1971 - 343.575 BRL
TERRENO B1 1972 - 144.400, BRL
TERRENO B2 1973. - 144 400 BRL
TERRENO B3 1974 - 144.400 BRL
TERRENO B4 1975 - 144.400, BRL
TERRENO C1 1976 - 144.400, BRL
TERRENO C2 1977 - 144.400, BRL
TERRENO C3 1978 - 144.400, BRL
TERRENO C4 1979 - 144.400, BRL
TERRENO C5 1980 - 144.400, BRL
TERRENO C6 1981 - 144.400 BRL
TERRENO C7 1982 - 144.400 BRL
TERRENO C8 1983 - 144.400, BRL
TERRENO C9 1984 - 144.400, BRL
TERRENO D1 1985 - 144.400 BRL
TERRENO D2 1986 - 144.400 BRL
TERRENO D3 1987 - 144.400 BRL
TERRENO D4 1988 - 144.400 BRL
TERRENO D5 1989 - 144.400 BRL
TERRENO D6 1990 - 144.400 BRL
TERRENO D7 1991 - 144.400 BRL
TERRENO D8 1992 - 144.400,BRL
TERRENO D9 1993 - 144.400 BRL
TERRENO E1 1994 - 174.400 BRL
4,00/5
1 reviews
Preço:
R$ 3.250.000,00
R$ 3.250.000,00
Contato
CONTATO