SUTIÃ ESPORTIVO PARA ACADEMIA. COM ZÍPER FRONTAL PLUS SIZE ALÇA AJUSTÁVEL. EM ANGRA DOS REIS
Tipo de esporte: Yoga
Origem: CN(Origem)
Material do mostrador: nylon
Número do modelo: sutiã esportivo
Característica do respirável: Respirável
Características: sutiã esportivo para academia feminina
Composição do tecido da composição do tecido: 78%Nylon + 22%Elastano
Tabela de tamanhos: (unidade cm) erro de medição manual + 2 cm, o tecido é elástico, os dados são apenas para referência
P: Busto superior 58-85 | Busto inferior 60-77 | Comprimento do Comprimento 30 | Peso 45-50kg
M: Busto superior 70-92 | Busto inferior 64-82 | Comprimento 31 | Peso 50-57,5kg
G: busto superior 72-99 | Busto inferior 68-87 | Comprimento do Comprimento 32 | Peso recomendado 60-67,5kg
XG: busto superior 76-106 | Busto inferior 72-92 | Comprimento do Comprimento 33 | Peso recomendado 65-80kg
2XG: busto superior 80-113 | Busto inferior 76-100 | Comprimento do Comprimento 34 | Peso recomendado 77,5-92,5kg
3XG: busto superior 84-121 | Busto inferior 80-108 | Comprimento do comprimento 35 | Peso recomendado 90-102.5kg
4XG: busto superior 88-129 | Busto inferior 84-115 | Comprimento do comprimento 36 | Peso recomendado 100-110kg
5XG: busto superior 92-135 | Busto inferior 88-122 | Comprimento do Comprimento 37 | Peso recomendado 107,5-120kg
Origem: CN(Origem)
Material do mostrador: nylon
Número do modelo: sutiã esportivo
Característica do respirável: Respirável
Características: sutiã esportivo para academia feminina
Composição do tecido da composição do tecido: 78%Nylon + 22%Elastano
Tabela de tamanhos: (unidade cm) erro de medição manual + 2 cm, o tecido é elástico, os dados são apenas para referência
P: Busto superior 58-85 | Busto inferior 60-77 | Comprimento do Comprimento 30 | Peso 45-50kg
M: Busto superior 70-92 | Busto inferior 64-82 | Comprimento 31 | Peso 50-57,5kg
G: busto superior 72-99 | Busto inferior 68-87 | Comprimento do Comprimento 32 | Peso recomendado 60-67,5kg
XG: busto superior 76-106 | Busto inferior 72-92 | Comprimento do Comprimento 33 | Peso recomendado 65-80kg
2XG: busto superior 80-113 | Busto inferior 76-100 | Comprimento do Comprimento 34 | Peso recomendado 77,5-92,5kg
3XG: busto superior 84-121 | Busto inferior 80-108 | Comprimento do comprimento 35 | Peso recomendado 90-102.5kg
4XG: busto superior 88-129 | Busto inferior 84-115 | Comprimento do comprimento 36 | Peso recomendado 100-110kg
5XG: busto superior 92-135 | Busto inferior 88-122 | Comprimento do Comprimento 37 | Peso recomendado 107,5-120kg
4,00/5
1 reviews
⟩
Foto 1 / 11
CONTATO