TRAFOS, TRANSFORMADORES EM ADAMANTINA

TRANSFORMADORES DE ALIMENTAÇÃO Nº ORDEM TENSÕES CORRENTE DIMENSÕES EM MM
-
A C L B
1924 115/220 x 4,5 + 4,5v. 150 mA. 31 37 28 42
1925 115/220 x 7,5 + 7,5v. 150 mA. 31 37 28 42
1926 115/220 x 6 + 6v. 150 mA. 31 37 28 42
1927 115/220 x 9 + 9v. 150 mA. 31 37 28 42
1948 115/220 x 6 + 6v. 200 mA. 31 37 33 45
1949 115/220 x 9 + 9v. 200 mA. 31 37 33 45
1950 115/220 x 12 + 12v. 200 mA. 31 37 33 45
1951 115/220 x 4,5 + 4,5v. 200 mA. 31 37 33 45
1952 115/220 x 7,5 + 7,5v. 200 mA. 31 37 33 45
1953 115/220 x 6v. 200 mA. 31 37 33 45
1954 115/220 x 9v. 200 mA. 31 37 33 45
1955 115/220 x 12v. 200 mA. 31 37 33 45
1901 115/220 x 6 + 6v. 300 mA. 36 44 31 55
1902 115/220 x 7,5 + 7,5v. 300 mA. 36 44 31 55
1903 115/220 x 4,5 + 4,5v. 300 mA. 36 44 31 55
1904 115/220 x 6v. 300 mA. 36 44 31 55
1905 115/220 x 9v. 300 mA. 36 44 31 55
1906 115/220 x 9 + 9v. 300 mA. 36 44 31 55
1942 115/220 x 6 + 6v. 350 mA. 36 44 31 55
1943 115/220 x 9 + 9v. 350 mA. 36 44 31 55
2021 115/220 x 4,5 + 4,5v. 400 mA. 36 44 34 54
2022 115/220 x 6 + 6v. 400 mA. 36 44 34 54
2023 115/220 x 7,5 + 7,5v. 400 mA. 36 44 34 54
2024 115/220 x 9 + 9v. 400 mA. 36 44 34 54
2025 115/220 x 12 + 12v. 400 mA. 36 44 34 54
1938 115/220 x 6 + 6v. 500 mA. 36 44 38 53
1939 115/220 x 9 + 9v. 500 mA. 36 44 38 53
1940 115/220 x 7,5 + 7,5v. 500 mA. 36 44 38 53
1941 115/220 x 4,5 + 4,5v. 500 mA. 36 44 38 53
1960 115/220 x 12v. 500 mA. 36 44 38 53
1970 115/220 x 12 + 12v. 500 mA. 36 44 38 53
2038 115/220 x 6v. 500 mA. 36 44 38 53
2039 115/220 x 9v. 500 mA. 36 44 38 53
1933 115/220 x 6 + 6v. 600 mA. 41 50 40 53
1934 115/220 x 9 + 9v. 600 mA. 41 50 40 53
1968 115/220 x 6v. 800 mA. 42 51 43 60
1969 115/220 x 9v. 800 mA. 42 51 43 60
1971 115/220 x 6 + 6v. 800 mA. 42 51 43 60
1972 115/220 x 9 + 9v. 800 mA. 42 51 43 60
1973 115/220 x 12 + 12v. 800 mA. 42 51 43 60
1974 115/220 x 12v. 800 mA. 42 51 43 60
1935 115/220 x 6 + 6v. 1 Amper 49 59 40 71
1936 115/220 x 9 + 9v. 1 Amper 49 59 40 71
1937 115/220 x 12 + 12v. 1 Amper 49 59 40 71
1982 115/220 x 9v. 1 Amper 49 59 40 71
1984 115/220 x 12v. 1 Amper 49 59 40 71
2076 115/220 x 18 + 18v. 800 mA. - - - -
1961 115/220 x 15 + 15v. 1 Amper 49 59 45 71
1962 115/220 x 18 + 18v. 1 Amper 49 60 54 72
1929 115/220 x 12 + 12v. 1,5 Amper 49 60 54 72
1930 110/220 x 12 + 12v. 2 Amperes 57 69 54 80
1990 110/220 x 12v. 2 Amperes - - - -
1992 110/220 x 15 + 15v. 2 Amperes 57 70 58 89
1931 110/220 x 12 + 12v. 2,5 Amperes 57 70 58 89
1932 110/220 x 12 + 12v. 3 Amperes 64 79 57 90
1944 115/220 x 12v. 5 Amperes 72 89 63 100
1945 115/220 x 12 + 12v. 5 Amperes
1996 115/220 x 15 + 15v. 5 Amperes 72 88 68 70/99
1946 115/220 x 12 + 12v. 4 Amperes 80 96 77 81/
1987 115/220 x 12v. 10 Amperes 95 114 83 95/81
1947 110/220 x 12 + 12v. 7mperes
1997 110/220 x 12v. 8 Amperes

A PARTIR DE R$5,00 no atacado! Somos fabricantes por isso preço baixo!

3,00/5

1 reviews

Adicionar a Anúncios Favoritos
TRAFOS, TRANSFORMADORES
loading
Preço: R$ 6,00
R$ 6,00
Ver mais anúncios de cesar_kampus
4523657
Aceito os termos e condições e a política de privacidade

Evite fraudes contatando só com anúncios que são em sua localidade. Desconfíe de anúncios desde outro país, ou se as pessoas pedem a você pagar por MoneyGram/Western Union/Efecty sem garanto, não pague por adiantado. Recomendamos as nossas Dicas de segurança.

Anúncios Classificados Grátis no Brasil | CLASF - copyright ©2024 www.clasf.com.br.